Música Continua
Programación
| Miércoles | 12:00 am | 7:30 am | |
|---|---|---|---|
| Miércoles | 9:30 am | 11:00 am | |
| Miércoles | 2:00 pm | 3:00 pm | |
| Miércoles | 10:00 pm | 11:59 pm | |
| Lunes | 12:00 am | 7:30 am | |
| Lunes | 9:30 am | 11:00 am | |
| Lunes | 2:00 pm | 3:00 pm | |
| Lunes | 9:00 pm | 11:59 pm | |
| Martes | 12:00 am | 7:30 am | |
| Martes | 9:30 am | 11:00 am | |
| Martes | 2:00 pm | 3:00 pm | |
| Martes | 4:00 pm | 6:00 pm | |
| Martes | 6:30 pm | 8:00 pm | |
| Martes | 10:00 pm | 11:59 pm | |
| Jueves | 12:00 am | 7:30 am | |
| Jueves | 9:30 am | 11:00 am | |
| Jueves | 2:00 pm | 3:00 pm | |
| Jueves | 6:30 pm | 8:00 pm | |
| Jueves | 10:00 pm | 11:59 pm | |
| Viernes | 12:00 am | 7:30 am | |
| Viernes | 8:00 am | 11:00 am | |
| Viernes | 2:00 pm | 3:00 pm | |
| Viernes | 11:00 pm | 6:00 am | |
| Sábado | 12:00 am | 7:30 am | |
| Sábado | 8:00 am | 9:00 am | |
| Sábado | 9:30 am | 1:00 pm | |
| Sábado | 2:00 pm | 6:00 pm | |
| Sábado | 7:00 pm | 9:00 pm | |
| Sábado | 11:00 pm | 6:00 am | |
| Domingo | 6:00 am | 11:00 am | |
| Domingo | 12:00 pm | 10:00 pm | |
| Domingo | 11:00 pm | 6:00 am |
EXA FM
Ke Buena
Ke Buena Champotón
Ke Buena Escárcega
Ke Buena Palizada